
EI Core High - Speed Punch Lamination
siliciumstaallaminering
EI Core High - Speed Punch Lamination
Mono - fase transformator core
Elektromagnetische siliciumstaal EL -kern
Beschrijving
Technische Parameters
DeEI Core High Speed Punch Laminationis een premium - grade siliciumstaallamineringset, precies gestempeld met hoge - snelheidsponstechnologie.
Gnee Steel is een fabrikant die een fase / driefasige laminering produceert: EI, UI, 3PEI.ETC. De dikte kan zijn van 0,23-0,5 mm, Crngo en CrGo uit de beroemde stalen fabriek.
EI Core High - Snelheid Punch Lamination Scope: Power Transformer, Ballast Resistorups, Telefoonlader
Precision - gestempelde laminaties voor hoge - efficiëntie -transformatoren

De EI Core High Speed Punch Lamination is een premium - grade siliciumstaallamineringset, precies gestempeld met hoge - snelheidsponstechnologie.
Ontworpen voor hoge - Efficiëntietransformatoren, smoorspoelen en inductoren, deze EI -kernen bieden uitstekende magnetische prestaties, verminderde wervelstroomverliezen en uitstekende dimensionale consistentie.
High - Speed Precision Punching
Met behulp van hoge - snelheid progressieve sterft, worden ei -laminaties gestempeld met een superieure randafwerking en strakke toleranties.
Siliciumstaal met lage kernverlies
Vervaardigd uit koude - gerolde korrel - georiënteerd (crgo) of non - korrel - georiënteerd (crngo) siliconenstaal
Geoptimaliseerde lamineerstapel
Zorgvuldig uitgelijnde E- en I -stukken verminderen luchthiaten, waardoor de magnetische weerstand wordt geminimaliseerd.
Anti - trilling & ruisreductie
Hoge vlakheid en zelfs stapelen verminderen mechanisch humeur bij transformatorbediening.
Aangepaste gatpatronen en coatings
Optionele oppervlakte -isolatiecoatings, montagegaten en inkeping beschikbaar op aanvraag.

| MAAT |
EI-35 tot EI-360 3PEI-17.5-3PEI-100 |
|
Thcikness |
0,23-0,35 mm (CRGO) 0,35-0,5 mm (CRNGO) |
|
MATERIAAL |
M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0,35 mm) 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0,5 mm) |
|
FREQUENTIE |
50Hz-60Hz |
|
Coating |
T2 anorganisch (CRGO) T4 semi - organic (crngo) |
|
Procestechnologie |
Andelling en zonder annealling |
|
SOLLICITATIE |
Control Transformer, Auto Transformer, isolatietransformator, Power Transformer; Ballast, reactor, inductor, omvormer, kracht, Spanningsstabilisatoren.etc. |
Silicium Lamination Core SeriesProducten laten zien



EI Core High - Speed Punch Lamination Groottes
Zoekopdracht:
| TYPE | a | b | c | d | e | gaten | opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei - 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
| EI-42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
| EI-57 | 57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-75 | 75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 4 | 5.5 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-126 | 126 | 21 | 21 | 42 | 63 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-190.5 | 190.5 | 31.75 | 31.75 | 63.5 | 95.25 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-21 | 210 | 35 | 35 | 70 | 105 | 4 | 10 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-240 | 240 | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | 10 |
| EI-254 | 254 | 48 | 55 | 48 | 164 | 4 | 12 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
EL Core High Speed Punch Lamination Packing & Tending
1,25 kg in één papieren doos
2. met het spuiten van antirust- en anti -roestpapier
3., 1-1,5 ton per pallet, 25-27 ton per 20GP-container.



Populaire tags: EI Core High - Speed Punch Lamination, China Ei Core High - Speed Punch Lamination Fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
UL Core LaminationVolgende
EI Core LaminationAanvraag sturen






